This week
| Kickoff | In | Locks | To do |
|---|---|---|---|
| Thu 7:15 PM | locked | 1 | started |
| Sun 8:30 AM | locked | 1 | started |
| Sun 12:00 PM | locked | 9 | started |
| Sun 3:05 PM | locked | 2 | started |
| Sun 3:25 PM | locked | 2 | started |
| Sun 7:20 PM | locked | 2 | started |
| Mon 7:15 PM | 18 h | 2 | set, nothing to decide (espn, sleeper) |
The Austin Powers Premiere
Arch Grandioso · 3-2 · 65% playoffs · #7 of 12 · next: T SB · Week 6
✅ Lineup is set. Nothing to fix right now.
105.7
you · proj 123.2 · 1 to play
vs
86.0
Easlekiel Elliott · proj 117.8 · all done
| Arch Grandioso | Proj | Pts | Slot | Pts | Proj | Easlekiel Elliott |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trevor Lawrence QB-JAXFinal vs HOU | 18.1 | 30.1 | QB | 24.4 | 21.6 | Drake Maye QB-NEFinal vs NYJ |
| Christian McCaffrey RB-SFMon 7:15 PM vs WAS | 19.8 | – | RB | 28.9 | 22.9 | Kenneth Walker III RB-KCFinal vs LAC |
| Javonte Williams RB-DALFinal @ GB | 16.1 | 12.0 | RB | 0.0 | 8.6 | Cam Skattebo RB-NYGFinal vs NO |
| Michael Wilson WR-ARIFinal @ LAR | 11.9 | 5.2 | WR | 7.9 | 14.2 | Christian Watson WR-GBFinal vs DAL |
| Jalen Coker WR-CARFinal @ PHI | 11.7 | 12.7 | WR | 11.4 | 9.7 | Khalil Shakir WR-BUFFinal @ LV |
| Kyle Pitts Sr. TE-ATLFinal vs CHI | 7.3 | 20.5 | TE | 2.1 | 9.2 | Pat Freiermuth TE-PITFinal @ TB |
| PIT D/STFinal @ TB | 13.9 | 19.0 | DEF | 2.0 | 10.8 | JAX D/STFinal vs HOU |
| Nick Folk K-ATLFinal vs CHI | 9.7 | 1.0 | K | 4.0 | 9.3 | Tyler Loop K-BALFinal @ CLE |
| Emanuel Wilson RB-SEAFinal @ DEN | 14.7 | 5.2 | FLEX | 5.3 | 11.5 | Tyler Allgeier RB-ARIFinal @ LAR |
Your bench
| Slot | Player | Trend | Game | Proj | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | Emeka Egbuka WR-TB | Final vs PIT | 9.4 | 14.3 | +4.9 | |
| BN | Omarion Hampton RB-LACbye wk 7 | Final @ KC | 8.6 | 5.9 | -2.7 | |
| BN | Kyle Monangai RB-CHIOut | Final @ ATL | 0.0 | 0.0 | +0.0 | |
| BN | Will Reichard K-MINBYE | BYE | 0.0 | – |
Waiver targets · week 7
Drop candidate: Omarion Hampton (RB-LAC) (season avg 7.9, next week 0.0). "claim" beats both your drop and your worst at that position.
| Pos | Player | Next wk | Season | Owned |
|---|---|---|---|---|
| QB | J.J. McCarthy NYGbye wk 8claim | 15.4 | 18.2 | 1% |
| QB | Bo Nix DENclaim | 17.0 | 15.5 | 64% |
| RB | Samaje Perine CIN | 5.5 | 5.9 | 7% |
| RB | Kenny Gainwell TB | 5.5 | 5.7 | 56% |
| WR | Jordan Addison MIN | 9.3 | 10.0 | 70% |
| WR | Malik Washington MIA | 8.6 | 9.1 | 32% |
| TE | Dalton Schultz HOUbye wk 8 | 6.6 | 6.5 | 32% |
| TE | Darnell Washington PIT | 6.7 | 6.1 | 2% |
| K | Ryan Fitzgerald CARclaim | 9.8 | 9.7 | 3% |
| K | Chad Ryland ARIclaim | 9.6 | 9.6 | 4% |
| DEF | NYJ D/ST | 13.7 | 8.7 | 23% |
| DEF | CLE D/ST | 13.1 | 8.1 | 34% |
Results
| Week | Opponent | You | Them | Margin | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | Anaheim Rozack-ATTACK | 107.0 | 147.2 | -40.2 | L | |
| Wk 2 | Prestige Worldwide | 95.0 | 67.3 | +27.7 | W | |
| Wk 3 | Miramar Mavericks | 105.7 | 70.5 | +35.2 | W | |
| Wk 4 | The Eldest Boys | 121.5 | 93.7 | +27.8 | W | |
| Wk 5 | Miramar Mavericks | 118.2 | 137.4 | -19.2 | L |
Standings
| # | Team | W-L | PF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Easlekiel Elliott | 4-1 | 669.5 | 86% playoffs |
| 2 | Backfield in Motion | 4-1 | 638.2 | 85% playoffs |
| 3 | Anaheim Rozack-ATTACK | 3-2 | 714.0 | 72% playoffs |
| 4 | T SB | 3-2 | 635.4 | 72% playoffs |
| 5 | Miramar Mavericks | 3-2 | 599.6 | 52% playoffs |
| 6 | Prestige Worldwide | 3-2 | 558.6 | 42% playoffs |
| 7 | Arch Grandioso | 3-2 | 547.4 | 65% playoffs |
| 8 | They be Crazians! | 2-3 | 580.7 | 37% playoffs |
| 9 | The Eldest Boys | 2-3 | 480.2 | 34% playoffs |
| 10 | DeMecoSuave | 1-4 | 597.1 | 15% playoffs |
| 11 | The Broad Street Bullies | 1-4 | 548.2 | 21% playoffs |
| 12 | Lisan al-Caleb (Williams) | 1-4 | 481.7 | 18% playoffs |
Full check report
*The Austin Powers Premiere · wk 6* ✅ Lineup optimal, 123.2 proj 🆚 Easlekiel Elliott 117.8 vs your 123.2 📅 Byes: wk 7 T. Lawrence, O. Hampton (⚠️ need a QB) · wk 8 C. McCaffrey
TAG Fantasy Football - 2026A
drewsaenz · 2-3 · #8 of 12 · next: shult · Week 6
✅ Lineup is set. Nothing to fix right now.
102.7
you · proj 144.9 · 1 to play
vs
110.0
Abby’s Minions (abbyant8) · proj 112.7 · 2 to play
| drewsaenz | Proj | Pts | Slot | Pts | Proj | Abby’s Minions (abbyant8) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen QB-BUFFinal @ LV | 25.3 | 18.3 | QB | – | 17.4 | Jayden Daniels QB-WASMon 7:15 PM @ SF |
| Christian McCaffrey RB-SFMon 7:15 PM vs WAS | 20.9 | – | RB | 6.9 | 14.5 | Bucky Irving RB-TBFinal vs PIT |
| Braelon Allen RB-NYJFinal @ NE | 13.3 | 12.4 | RB | – | 0.0 | Jacory Croskey-Merritt RB-WASOutMon 7:15 PM @ SF |
| Jalen Coker WR-CARFinal @ PHI | 12.9 | 15.7 | WR | 13.3 | 13.7 | George Pickens WR-DALFinal @ GB |
| Carnell Tate WR-TENFinal @ IND | 12.8 | 19.0 | WR | 10.4 | 15.1 | Parker Washington WR-JAXFinal vs HOU |
| Brock Bowers TE-LVFinal vs BUF | 16.9 | 11.0 | TE | 4.2 | 9.4 | Tyler Higbee TE-LARFinal vs ARI |
| Luther Burden WR-CHIFinal @ ATL | 11.5 | 17.5 | FLEX | 25.7 | 10.0 | Germie Bernard WR-PITFinal @ TB |
| Tyler Allgeier RB-ARIFinal @ LAR | 13.4 | 5.8 | FLEX | 28.5 | 15.0 | Malik Nabers WR-NYGFinal vs NO |
| Brandon Aubrey K-DALFinal @ GB | 9.0 | 1.0 | K | 12.0 | 9.0 | Matt Gay K-LVFinal vs BUF |
| IND D/STFinal vs TEN | 8.8 | 2.0 | DEF | 9.0 | 8.6 | BAL D/STFinal @ CLE |
Your bench
| Slot | Player | Trend | Game | Proj | Pts | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN | Brock Purdy QB-SFbye wk 8 | Mon 7:15 PM vs WAS | 22.6 | – | ||
| BN | Alvin Kamara RB-NOQuestionablebye wk 8 | Final @ NYG | 9.8 | 14.9 | +5.1 | |
| BN | Courtland Sutton WR-DEN | Final vs SEA | 7.8 | 3.9 | -3.9 | |
| BN | Marvin Harrison WR-HOUbye wk 8 | Final @ JAX | 3.5 | 6.4 | +2.9 | |
| BN | Jordan Addison WR-MINOutBYE | BYE | 0.0 | – |
Waiver targets · week 7
Drop candidate: Alvin Kamara (RB-NO) (season avg 3.7, next week 7.6). "claim" beats both your drop and your worst at that position.
| Pos | Player | Next wk | Season | Owned |
|---|---|---|---|---|
| QB | Drake Maye NEclaim | 20.5 | 18.9 | |
| QB | Kyler Murray MINclaim | 17.8 | 16.7 | |
| RB | Tyrone Tracy NYGbye wk 8claim | 7.9 | 6.5 | |
| RB | TreVeyon Henderson NE | 0.0 | 10.1 | |
| WR | Makai Lemon PHI | 6.0 | 9.9 | |
| WR | Omar Cooper NYJ | 9.6 | 7.5 | |
| TE | Hunter Henry NE | 9.2 | 9.0 | |
| TE | Pat Freiermuth PIT | 9.6 | 7.6 | |
| K | Chris Boswell PIT | 8.3 | 6.3 | |
| K | Eddy Pineiro SFbye wk 8 | 8.6 | 5.9 | |
| DEF | MIN D/ST | 8.8 | 5.4 | |
| DEF | DAL D/ST | 7.9 | 5.1 |
Results
| Week | Opponent | You | Them | Margin | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | Mputman2 | 88.2 | 118.5 | -30.4 | L | |
| Wk 2 | TADAMS85 | 109.0 | 134.0 | -25.0 | L | |
| Wk 3 | twillcox24 | 125.7 | 149.9 | -24.3 | L | |
| Wk 4 | 中国国家美式橄榄球队 (jstar43213) | 151.6 | 126.1 | +25.6 | W | |
| Wk 5 | paigewallace | 123.3 | 110.1 | +13.2 | W |
Standings
| # | Team | W-L | PF | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | alex fux the other team (alexfux) | 5-0 | 684.3 | |
| 2 | twillcox24 | 4-1 | 771.5 | |
| 3 | Mputman2 | 4-1 | 653.8 | |
| 4 | TADAMS85 | 4-1 | 644.6 | |
| 5 | Candrews20 | 3-2 | 753.6 | |
| 6 | Pstanton | 3-2 | 710.6 | |
| 7 | Abby’s Minions (abbyant8) | 3-2 | 673.3 | |
| 8 | drewsaenz | 2-3 | 597.8 | |
| 9 | shult | 1-4 | 623.8 | |
| 10 | Bandaid Boyz (mmarinan) | 1-4 | 498.7 | |
| 11 | paigewallace | 0-5 | 565.0 | |
| 12 | 中国国家美式橄榄球队 (jstar43213) | 0-5 | 546.5 |
Full check report
*TAG Fantasy Football - 2026A · wk 6* ✅ Lineup optimal, 144.9 proj 🆚 Abby’s Minions (abbyant8) 112.7 vs your 144.9 · J. Croskey-Merritt (Out) 📅 Byes: wk 7 J. Allen · wk 8 B. Purdy, C. McCaffrey, A. Kamara, M. Harrison
Across leagues
🔗 On both rosters: C. McCaffrey, J. Coker ⚖️ Projections disagree: Carnell Tate sleeper 12.8 / espn 9.1